<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EBV 1971 e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.ebv1971.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebv1971.de</link>
	<description>Eisenhüttenstädter Basketball Verein 1971 e.V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Trainer &#8211; Teams &#8211; Trainingszeiten für die Saison 2012-2013</title>
		<link>http://www.ebv1971.de/2012/05/16/trainer-teams-trainingszeiten-fur-die-saison-2012-2013/</link>
		<comments>http://www.ebv1971.de/2012/05/16/trainer-teams-trainingszeiten-fur-die-saison-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Borchert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebv1971.de/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch einmal die Übersicht der Trainer mit ihren Teams und den Trainingszeiten. Außer dem Team Oberliga Herren (in der Inselhalle) findet das Training grundsätzlich in der Sporthalle  Eisenbahnstraße statt....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch einmal die Übersicht der Trainer mit ihren Teams und den Trainingszeiten. Außer dem Team Oberliga Herren (in der Inselhalle) findet das Training grundsätzlich in der Sporthalle  Eisenbahnstraße statt.</p>
<p><strong></strong>Benedikt Post, Michelle Eichner &#8211; Team Vorschulkinder; Mädchen und Jungen der 1. bis 3.Klasse &#8211; Dienstag,  16.30  Uhr &#8211; 17.30 Uhr *)</p>
<p>Elisa Mintken, René Friedrich &#8211; Team Mädchen und Jungen der Klassen 4 bis 6 &#8211; Dienstag, 17.30 Uhr &#8211; 18.30 Uhr *)</p>
<p>Jan Grünberg &#8211; Team weiblich und männlich Jahrgänge 2001 bis 2003 &#8211; Mittwoch, 17.15 Uhr &#8211; 18.30 Uhr und Freitag, 15.30 Uhr &#8211; 17.00 Uhr</p>
<p>Manfred Borchert &#8211; Team weiblich und männlich Jahrgänge 1999/2000 &#8211; Montag,  15.45 Uhr &#8211; 17.30 Uhr und Donnerstag,  15.00 Uhr &#8211; 16.30 Uhr</p>
<p>Andreas Bernhardt &#8211; Team  Jahrgänge 1997/1998 männlich -  Mittwoch, 15.30 Uhr &#8211; 17.15 Uhr und Freitag, 17.00 Uhr &#8211; 18.45 Uhr</p>
<p>Kristina Stscherbina &#8211; Team Jahrgänge 1994 &#8211; 1998 weiblich &#8211; Montag, 17.30 Uhr &#8211; 19.00 Uhr und Donnerstag, 16.30 Uhr &#8211; 18.00 Uhr</p>
<p>Andreas Bernhardt -  Oberliga Herren &#8211; Dienstag, 19.30 Uhr &#8211; 21.30 Uhr und Freitag, 19.30 &#8211; 21.30 Uhr (Inselhalle)</p>
<p>Patrick Köster &#8211; Bezirksliga Herren &#8211; Mittwoch, 18.15 Uhr &#8211; 20.00 Uhr und Donnerstag, 18.00 Uhr &#8211; 20.00 Uhr</p>
<p>Jörg Hohlbein &#8211; Senioren II &#8211; Sonntag, 19.00 Uhr &#8211; 21.00 Uhr</p>
<p><strong>*) Anmerkungen:</strong></p>
<p>Da zurzeit sehr viele Mädchen und Jungen unsere Trainingszeiten am Dienstag aufsuchen, wurden für die Saison 2012-2013  zwei Teams Altersklassen 1999/2000 gemeldet. Trainer des Team I bleibt Manfred Borchert, Trainerin des Teams II wird Michelle Eichner.</p>
<p>Außerdem haben wir die Absicht, ein Team U 10 bzw. U 9 zu melden. Trainer wird dann Benedikt Post sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebv1971.de/2012/05/16/trainer-teams-trainingszeiten-fur-die-saison-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren spielen 2012 &#8211; 2013 in der Oberliga; Ab sofort Training in der Inselhalle</title>
		<link>http://www.ebv1971.de/2012/05/16/herren-spielen-2012-2013-in-der-oberliga-ab-sofort-training-in-der-inselhalle/</link>
		<comments>http://www.ebv1971.de/2012/05/16/herren-spielen-2012-2013-in-der-oberliga-ab-sofort-training-in-der-inselhalle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Borchert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[LL Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Bernhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Herkt]]></category>
		<category><![CDATA[EBV]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenhüttenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Hermann]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Zacharias]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Konnegen]]></category>
		<category><![CDATA[Gunter Hermann]]></category>
		<category><![CDATA[Landesliga Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Witoszek]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Paul van den Brandt]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Stark]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2012/2013]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Michaelis]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Schulte]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Meinhardt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebv1971.de/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Trotz  der Niederlage unseres Team Ende April im Finalturnier in Potsdam gegen die II.Vertretung aus Königs Wusterhausen wurde am letzten Mittwoch entschieden, dass unser Herrenteam unter Leitung von Trainer Andreas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz  der Niederlage unseres Team Ende April im Finalturnier in Potsdam gegen die II.Vertretung aus Königs Wusterhausen wurde am letzten Mittwoch entschieden, dass unser Herrenteam unter Leitung von Trainer Andreas Bernhardt in der kommenden Saison in der Oberliga, der höchsten Liga Brandenburgs, spielt. Sowohl die Mannschaft aus Falkensee als auch die des EBV hatten ihre Vorrundenspiele verloren. In der Oberliga war noch ein Platz frei. Falkensee hat verzichtet, will sogar nur in der Bezirksliga spielen, der EBV will die Möglichkeit nutzen, um  nach fast 17 Jahren  wieder ein Team im Oberhaus zu haben. Die letzten Oberligaspieler des EBV waren Jörg Bastian, Steffen Gust, Dennis Herzog um nur einige zu nennen.</p>
<p>Der bisher vorhandene Kader muss natürlich ergänzt und spielerisch aufgerüstet werden. Leider verlässt uns Florian Konnegen. Das Liga-Herren- Team  und der gesamte Verein danken Florian für seinen großen Anteil am Aufstieg in die Oberliga.</p>
<p>Trainer Andreas Bernhardt ist bereits seit drei Wochen ständig bemüht seinen Kaderstamm zu erweitern. Mit Steffen Kadler (Frankfurt (Oder) hat bereits definitiv ein wichtiger Spieler zugesagt. Weitere Gespräche mit Spielern aus Fürstenwalde, Frankfurt (Oder) und dem Umland von Eisenhüttenstadt folgen. Zwei weitere wesentliche Ausfälle sind zu Beginn der gewiss schweren Saison zu beklagen. Gunter Hermann fällt wegen einer langwierigen Schulterverletzung lange aus, Bruder Erik kann auf Grund von Studienverpflichtungen in der ersten Halbserie nicht spielen.</p>
<p>Endlich haben wir auch einen Durchbruch zum Thema Training in der Inselhalle erreichen können. Die Sportler und Sportgruppen von Arcelor zeigten Verständnis, gratulieren dem Team zum Aufstieg und machten die Inselhalle Dienstag für unser Team frei.</p>
<p>Trainingszeiten Oberliga Herren ab kommenden Dienstag (22.05.) und Freitag, jeweils 19.30 Uhr &#8211; 21.30 Uhr in der Inselhalle</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebv1971.de/2012/05/16/herren-spielen-2012-2013-in-der-oberliga-ab-sofort-training-in-der-inselhalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum 17.Mal Streetball in Hütte</title>
		<link>http://www.ebv1971.de/2012/05/06/zum-17-mail-streetball-in-hutte/</link>
		<comments>http://www.ebv1971.de/2012/05/06/zum-17-mail-streetball-in-hutte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Borchert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[STEEL - Streetball in Eisenhüttenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[EBV]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenhüttenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Streetball in Hütte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebv1971.de/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal war am letzten Sonntag in Eisenhüttenstadt Streetballzeit. 24 Teams trafen sich auf den Parkplätzen des City Centers und spielten unter dem Motto „17.Steel-Streetball in Hütte“ um Sieg und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3714" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.ebv1971.de/wp-content/uploads/2012/05/IMG_2036.jpg" target="_blank" rel="lightbox[3712]"><img class=" wp-image-3714  " title="2011-2012 Streetball in Hütte" src="http://www.ebv1971.de/wp-content/uploads/2012/05/IMG_2036-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">&quot;Harte Arbeit&quot; bei den Blöcken vom Team &quot;Die 3 lustigen 4&quot; gegen die &quot;Got Ball&#39;s&quot;</p></div>
<p>Wieder einmal war am letzten Sonntag in Eisenhüttenstadt Streetballzeit. 24 Teams trafen sich auf den Parkplätzen des City Centers und spielten unter dem Motto „17.Steel-Streetball in Hütte“ um Sieg und Platz. Trotz eines am Vortag nicht angekündigten Turniers in Königs Wusterhausen fanden sich zahlreiche Mannschaften aus Lauchhammer, Cottbus, Schwedt/Oder, Wildau, Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstadt und dessen Umgebung ein. Bei widrigen äußeren Bedingungen mit Nieselregen und niedrigen Außentemperaturen gestalteten sich die Wettbewerbe in sieben Altersklassen  zu teilweise sehr spannenden Begegnungen. Lustige Teamnamen, wie „Cornflakers“, „Axels Recken“, „3½  Pinguine“ oder auch „Die behaarten EBV-Bifi’s“ zeugen vom Einfallsreichtum der Mannschaftsmitglieder. Viele Zuschauer und auch Sponsoren, die die Veranstaltung mitfinanzierten, waren erschienen um Sportlerinnen und Sportlern ihre Referenz zu erweisen. Dazu zählten unter anderen Vertreter der Bürgerstiftung Eisenhüttenstadt, der Volksfürsorge, der IBO Bau GmbH, der Stahlbau GmbH und der Firma Kopierservice Kleinert um nur einige zu nennen. Neben den Wettkämpfen gab es traditionell die 3 Contests bei den Würfen von der Freiwurflinie, von der Dreipunktelinie und im Dunking. An dieser Stelle gilt der Dank allen Beteiligten, allen Helfern, die für den Auf- und Abbau verantwortlich waren und den Eltern, die den Kuchenbasar fleißig mit Leckeren füllten. Besonderer Dank gilt dem ehemaligen Vereinsmitglied Tim Jockel, dessen gelungenes Logo Flyer und Poster dieser Veranstaltung zierte.</p>
<p>Auch im kommenden Jahr wird der Eisenhüttenstädter Basketball Verein diese Traditionsveranstaltung Anfang Mai ausrichten.</p>
<p><strong> Ergebnisse:</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Altersklasse 93 Mix</span></strong></p>
<p>1. Dynamite Dribblers- Wildau</p>
<p>2. Einfach Easy       &#8211; Fürstenwalde</p>
<p>3. Dunkin’s Donats &#8211; Eisenhüttenstadt</p>
<p>4. Cornflakers          &#8211; Cottbus</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Altersklasse 92 offen/männlich</span></strong></p>
<p>1. Axels Recken      &#8211; Frankfurt (Oder)</p>
<p>2. Got Ball’s              &#8211; Eisenhüttenstadt</p>
<p>3. Startkarte e.V.      &#8211; Eisenhüttenstadt</p>
<p>4. Die 3 lustigen 4   &#8211; Eisenhüttenstadt</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Altersklasse 93/94 männlich</span></strong></p>
<p>1. League of Legends – Eisenhüttenstadt</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Altersklasse 93/94 weiblich</span></strong></p>
<p>1. Waikiki                  &#8211; Eisenhüttenstadt</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Altersklasse 95/96 männlich</span></strong></p>
<p>1. 3 ½ Pinguine       &#8211; Lauchhammer</p>
<p>2. New Kids              &#8211; Eisenhüttenstadt</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Altersklasse 97/98 männlich</span></strong></p>
<p>1. Die Dunkbaren   &#8211; Frankfurt (Oder)</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Altersklasse 99/00 </span></strong></p>
<p>1. Die starken Vier  &#8211; Schwedt/Oder</p>
<p>2. Die behaarten EBV Bifi’s &#8211; Eisenhüttenstadt</p>
<p>3. Die Namenlosen 3 &#8211; Neuzelle/Ehst.</p>
<p>4. Fun for Kids         &#8211; Finkenheerd/Ehst.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Originellster Teamname:</span></strong> Die 3 lustigen 4 &#8211; Eisenhüttenstadt</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Dreiercontest (nach zweimaligem Stechen): </span></strong></p>
<p>1. Yuriy Vasylyev     &#8211; Frankfurt (Oder)</p>
<p>2. Dennis Herkt       &#8211; Eisenhüttenstadt</p>
<p>3. Michelle Herfurth- Cottbus</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Freiwurfcontest (nach zweimaligem Stechen)</span></strong></p>
<p>1. Kevin Köster        &#8211; Eisenhüttenstadt</p>
<p>2. Max Schulz          &#8211; Eisenhüttenstadt</p>
<p>3. Tim Belkin            &#8211; Königs Wusterhausen</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Dunkingcontest:</span></strong></p>
<p>1. Marco Witoszek</p>
<p>2. Roy Stark</p>
<p>3. David Kiutra (alle Eisenhüttenstadt)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Bilder auf <a href="http://www.facebook.com/media/set/edit/a.419480218077080.103045.212625362095901/" target="_blank">Facebook</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebv1971.de/2012/05/06/zum-17-mail-streetball-in-hutte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streetball 2012 &#8211; Leider nur zwei EBV-Teams in Frankfurt (Oder)</title>
		<link>http://www.ebv1971.de/2012/04/29/streetball-2012-leider-nur-zwei-ebv-teams-in-frankfurt-oder/</link>
		<comments>http://www.ebv1971.de/2012/04/29/streetball-2012-leider-nur-zwei-ebv-teams-in-frankfurt-oder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Borchert</dc:creator>
				<category><![CDATA[STEEL - Streetball in Eisenhüttenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[ATV Frankfurt (Oder) Red Cocks]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra Theißen]]></category>
		<category><![CDATA[EBV]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenhüttenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Enno Rellier]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Wendland]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Slobar]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Jaß]]></category>
		<category><![CDATA[Slawa Böhm]]></category>
		<category><![CDATA[Streetball 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Slobar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebv1971.de/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Zwei Teams des Jahrganges 2000 nahmen zur Eröffnung der Streetballsaison in Frankfurt (Oder) in der Sporthalle Beeskower Straße teil. Organisert wurden die Wettkämpfe vom ansässigen Basketballverein ATV Red Cocks...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3705" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.ebv1971.de/wp-content/uploads/2012/04/Foto-6.jpg" target="_blank" rel="lightbox[3704]"><img class="wp-image-3705 " title="2011-2012 Streetball in Frankfurt (Oder)" src="http://www.ebv1971.de/wp-content/uploads/2012/04/Foto-6-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Tim Slobar, Florian Wendland und Cassandra Theißen (v.l.) belegten in der Altersklasse 98 und jünger den 3.Platz</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zwei Teams des Jahrganges 2000 nahmen zur Eröffnung der Streetballsaison in Frankfurt (Oder) in der Sporthalle Beeskower Straße teil. Organisert wurden die Wettkämpfe vom ansässigen Basketballverein ATV Red Cocks Frankfurt (Oder). Insgesamt waren 23 Teams in 8 Altersklassen am Start. Beide  EBV-Teams spielten in der Altersklasse 1998 und jünger. Das Team &#8220;Die 3 lustigen 4&#8243; schlug sich dabei recht achtbar. In der Besetzung Florian Wendland, Tim Slobar und Cassandra Theißen belegte es einen guten 3.Platz hinter zwei spielstarken Vertretungen mit 1 bis 2 Jahre älteren Spielern aus der Republik Polen, aus Bytom und aus Nowa Sol. Das zweite EBV-Team startete unter dem Namen &#8220;Die behaarten Bifi&#8217;s&#8221; und belegte in dieser Kategorie den 4.Platz. Das Team setzte sich zusammen aus den  Spielern Slawa Böhm, Oliver Jaß und Enno Rellier.</p>
<p>Am kommenden Sonntag, 06.Mai, werden wir in Eisenhüttenstadt die Freiluftsaison mit hoffentlich ebenfalls vielen Teams aus dem ganzen Land Brandenburg eröffnen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebv1971.de/2012/04/29/streetball-2012-leider-nur-zwei-ebv-teams-in-frankfurt-oder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesliga Herren: Aufstiegsspiel gegen Königs Wusterhausen mit 62:89 klar verloren</title>
		<link>http://www.ebv1971.de/2012/04/29/landesliga-herren-aufstiegsspiel-gegen-konigs-wusterhausen-mit-6289-klar-verloren/</link>
		<comments>http://www.ebv1971.de/2012/04/29/landesliga-herren-aufstiegsspiel-gegen-konigs-wusterhausen-mit-6289-klar-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Borchert</dc:creator>
				<category><![CDATA[LL Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Bernhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Herkt]]></category>
		<category><![CDATA[EBV]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenhüttenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Hermann]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Zacharias]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Konnegen]]></category>
		<category><![CDATA[Gunter Hermann]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Paul van den Brandt]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dragons Königs Wusterhausen II]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Stark]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Michaelis]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Schulte]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Meinhardt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebv1971.de/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Herren haben gestern ihr Spiel um den Aufstieg in die Oberliga in Potsdam gegen das Team der Red Dragons aus Königs Wusterhausen deutlich mit 62:89 verloren. Lagen die Männer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Herren haben gestern ihr Spiel um den Aufstieg in die Oberliga in Potsdam gegen das Team der Red Dragons aus Königs Wusterhausen deutlich mit 62:89 verloren. Lagen die Männer um Kapitän Paul Schulz zur Halbzeit noch mit nur 7 Punkten zurück, mussten sie die Überlegenheit der Rand- berliner nach der Pause anerkennen. Zu deutlich waren in der Defensive und in der Offensive die Defizite des EBV, als dass das Team um den Sieg an diesem Tag hätte streiten können. Damit spielen die Eisenhüttenstädter in der kommenden Saison weiter in der Landesliga.</p>
<p>Weitere Informationen vom Spiel folgen in Kürze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebv1971.de/2012/04/29/landesliga-herren-aufstiegsspiel-gegen-konigs-wusterhausen-mit-6289-klar-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEEL &#8211; Streetball am 06.Mai in Eisenhüttenstadt &#8211; Anmeldung jetzt!</title>
		<link>http://www.ebv1971.de/2012/04/26/steel-streetball-iin-eisenhuttenstadt-am-06-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.ebv1971.de/2012/04/26/steel-streetball-iin-eisenhuttenstadt-am-06-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dagenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[STEEL - Streetball in Eisenhüttenstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebv1971.de/?p=3635</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Streetballfreunde, ab sofort könnt Ihr Euch bei uns anmelden. Macht rege Gebrauch davon unter dem Link&#8230; http://www.ebv1971.de/steel-streetballturnier/anmeldung/. Alle weiteren Infos sind unter dem Punkt STEEL-Streetballturnier auf dieser Webseite zu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ebv1971.de/wp-content/uploads/2012/04/steel-teaser2.jpg" rel="lightbox[3635]"><img class="alignnone size-full wp-image-3683" title="steel-teaser" src="http://www.ebv1971.de/wp-content/uploads/2012/04/steel-teaser2.jpg" alt="" width="650" height="310" /></a></p>
<p>Liebe Streetballfreunde,</p>
<p>ab sofort könnt Ihr Euch bei uns anmelden. Macht rege Gebrauch davon unter dem Link<span id="more-3635"></span>&#8230; <a title="Link zur Anmeldung STEEL 2012" href="http://www.ebv1971.de/steel-streetballturnier/anmeldung/">http://www.ebv1971.de/steel-streetballturnier/anmeldung/</a>. Alle weiteren Infos sind unter dem Punkt STEEL-Streetballturnier auf dieser Webseite zu finden.</p>
<p>Wir würden uns natürlich freuen, wenn Ihr diese Information weiter verbreitet. Sagt es Euren Basketballfreunden oder teilt es in den sozialen Netzwerken mit. Auf unserem Facebookprofil haben wir auch eine entsprechende <a title="STEEL 2012 auf Facebook" href="https://www.facebook.com/events/445220788828603/" target="_blank">Veranstaltung</a> angelegt.</p>
<p>Übrigens: Erstmals wird das Turnier unter dem Namen und dem Slogan “STEEL – Streetball in Eisenhüttenstadt” ausgetragen. Der Name “STEEL” weist auf die regionale Verbundheit zur Stahlstadt hin, was sich auch im neuem Look der Veranstaltung widerspiegelt. Gleichzeitig spielt er aber auch auf den Basketballbegriff “Steal” an.</p>
<p>Für die, die sich das schon gefragt haben. <img src='http://www.ebv1971.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebv1971.de/2012/04/26/steel-streetball-iin-eisenhuttenstadt-am-06-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Teamzusammenstellung und neue Trainingszeiten</title>
		<link>http://www.ebv1971.de/2012/04/26/neue-teamzusammenstellung-und-neue-trainingszeiten/</link>
		<comments>http://www.ebv1971.de/2012/04/26/neue-teamzusammenstellung-und-neue-trainingszeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Borchert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Bernhardt]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Benedikt Post]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[David Kiutra]]></category>
		<category><![CDATA[EBV]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenhüttenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Grünberg]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Hohlbein]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Stscherbina]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Borchert]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Köster]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2012/2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebv1971.de/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[Ab Montag, 30.April 2012 gelten die nachfolgenden neuen Trainingszeiten für die angegebenen Jahrgänge: - Vorschulkinder; Kinder der 1. bis 3.Klasse: Dienstag,   16.30 &#8211; 17.30 Uhr (Bei weiterem Zulauf wird diese...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab <span style="text-decoration: underline;"><strong>Montag, 30.April 2012</strong></span> gelten die nachfolgenden neuen Trainingszeiten für die angegebenen Jahrgänge:</p>
<p>- Vorschulkinder; Kinder der 1. bis 3.Klasse: Dienstag,   16.30 &#8211; 17.30 Uhr (Bei weiterem Zulauf wird diese Zeit noch einmal modifiziert.)</p>
<p>- Jahrgänge 2001 und jünger weibl. und männl.: Mittwoch, 17.15 &#8211; 18.15 Uhr und Freitag, 15.30 &#8211; 17.00 Uhr</p>
<p>- Jahrgänge 1999/2000 weiblich und männlich: Montag,     15.45 &#8211; 17.30 Uhr und Donn.,  15.00 &#8211; 16.30 Uhr</p>
<p>- Jahrgänge 1997/1998 männlich:  Mittwoch, 15.30 &#8211; 17.15 Uhr und Freitag, 17.00 &#8211; 18.45 Uhr</p>
<p>- Jahrgänge 1994 &#8211; 1998 weiblich: Montag, 17.30 &#8211; 19.00 Uhr und Donnerstag, 16.30 &#8211; 18.00 Uhr</p>
<p>- I. Herren: Dienstag, 19.00 &#8211; 22.00 Uhr und Freitag, 18.45 &#8211; 22.00 Uhr</p>
<p>- Bezirksliga Herren: Mittwoch, 18.15 &#8211; 20.00 Uhr und Donnerstag, 18.00 &#8211; 20.00 Uhr</p>
<p>- Senioren II: Sonntag, 19.00 &#8211; 21.00 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebv1971.de/2012/04/26/neue-teamzusammenstellung-und-neue-trainingszeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U  11:  Zwei Heimsiege zum Saisonabschluss für Team U 12 außer Konkurrenz</title>
		<link>http://www.ebv1971.de/2012/04/25/u-11-zwei-heimsiege-zum-saisonabschluss-fur-team-u-12-auser-konkurrenz/</link>
		<comments>http://www.ebv1971.de/2012/04/25/u-11-zwei-heimsiege-zum-saisonabschluss-fur-team-u-12-auser-konkurrenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred Borchert</dc:creator>
				<category><![CDATA[U 12 mix a.K.]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina Oppen]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Bastian Krauß]]></category>
		<category><![CDATA[BG Lauchhammer 1950]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra Theißen]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Zickuhr]]></category>
		<category><![CDATA[EBV]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenhüttenstadt]]></category>
