Schiedsrichteransetzungen bei den Spielen des EBV
| Termin | Altersklasse | Ort | Hauptschiedsrichter aus |
| Sa., 27.08.11 | OL U 16 m | Cottbus | Ehst./ M. Borchert |
| Sa., 03.09.11 | LL Herren | Potsdam | Frankfurt (Oder) |
| So., 31.03.12 | Sen. II | Glienicke | n.n. |
| Sa., 24.09.11 | LL U 18 m | Eberswalde | Schwedt/Oder |
| So., 25.09.11 | OL U 19 w | Ehst. | Cottbus |
| So., 25.09.11 | Senioren II | Bernau | USV Potsdam |
| Sa., 29.09.11 | BL U 11 mix | Potsdam | Potsdam |
| Sa., 29.09.11 | BL U 12 mix a.K. | Bernau | Bernau |
| So., 06.11.11 | LL Herren | Ehst. | Lauchhammer |
| Sa., 12.11.11 | BL U 14 | Königs Wusterhausen | Mahlow |
| So., 13.11.11 | LL U 18 m | Schwedt | Frankfurt (Oder) |
| So., 13.11.11 | BL U 11 mix | Ehst. | Ehst. |
| So., 13.11.11 | BL U 12 mix a.K. | Ehst. | Ehst. |
| Sa., 19.11.11 | LL U 18 m | Ehst. | Fürstenwalde |
| Sa., 26.11.11 | BL U 14 | Ehst. | Frankfurt (Oder) |
| So., 27.11.11 | LL Herren | Ffo. | Cottbus |
| So., 04.12.11 | OL U 19 w | Ffo. | Fürstenwalde |
| Sa., 10.12.11 | BL U 14 | Rathenow | Nauen |
| Sa., 11.12.11 | BL U 11 mix | Cottbus | Cottbus |
| So., 17.12.11 | BL U 12 mix a.K. | Lauchhammer | Lauchhammer |
| So., 18.12.11 | Senioren II | Ehst. | Lauchhammer |
| Sa., 07.01.12 | BL U 14 | Ehst. | Fürstenwalde |
| So., 08.01.12 | LL Herren | Falkensee | Brandenburg |
| Sa., 14.01.12 | BL U 11 mix | Potsdam | Potsdam |
| Sa., 14.01.12 | BL U 12 mix a.K. | Bernau | Bernau |
| So., 15.01.12 | LL U 18 m | Nauen | Rathenow |
| So., 29.01.12 | LL Herren | Frankfurt (Oder) | Cottbus |
| So., 12.02.12 | LL Herren | Ehst. | |
| So., 12.02.12 | BL U 14 | Fürstenw. | |
| Sa., 18.02.12 | Senioren II | Ehst. | |
| So., 19.02.12 | OL U 19 w | Bernau | |
| So., 19.02.12 | BL U 11 mix | Ehst. | Ehst. |
| So., 19.02.12 | BL U 12 mix a.K. | Ehst. | Ehst. |
| Sa., 10.03.12 | BL U 14 | Cottbus | |
| Sa., 10.03.12 | BL U 11 mix | Cottbus | Cottbus |
| So., 11.03.12 | Senioren II | Fürstenw. | |
| So., 11.03.12 | LL Herren | Strausberg | |
| So., 11.03.12 | BL U 12 mix a.K. | Lauchhammer | Lauhhammer |
| Sa., 24.03.12 | BL U 14 | Finalrunde in n.n. | |
| So., 25.03.12 | LL U 18 m | Finalturnier in Ehst. | |
| Sa., 21.04.12 | Senioren II | Cottbus | |
| So., 28.04.12 | LL Herren | Final four in n.n. |
Schiedsrichter des EBV in der Saison 2011/2012
| Name, Vorname | Lizenz-Nr. | Telefon Handy |
Spielt im Team | |
| Schiedsrichterwart des EBV: Borchert, Manfred | SR 14070 | borchert@ebv1971.de | 033654/49040 0176/21050171 |
— |
| Bastian, Jörg | SR 14141 | bastian@ebv1971.de | 03364/401914 0173/3841648 |
Senioren II |
| Bernhardt, Andreas | JL 41504 | bernhardt@ebv1971.de | 033606/770866 0152/21886840 |
— |
| Grünberg, Jan | JL 41518 | gruenberg@ebv1971.de | 03364/44298 | LL U 18 m |
| Hagen, Sebastian | SR 30310 | hagen@ebv1971.de | 030/62203031 0170/3885081 |
— |
| Kiutra, David | SR 39759 | kiutra@ebv1971.de | 03364/7729630 0152/277565642 |
Herren-OL in Cottbus |
| Nolten, Tom (nicht verlängert | JL 41517 | nolten@ebv1971.de | 03364/769915 0172/4690183 |
— |
| Nowak, Gordon | SR 30376 | gordon.nowak@ebv1971.de | 033652/89624 0162/2076257 |
LL Herren |
| Püschel, Danny | SR 14096 | pueschel@ebv1971.de | 030/46065100 0177/6161822 |
— |
| Schulz, Paul | JL 41450 | schulz@ebv1971.de | 033652/82559 0162/9878213 |
LL Herren |
| van den Brandt, Paul (nicht verlängert) | JL 41515 | vandenbrandt@ebv1971.de | 03364/63336 0162/9543008 |
LL Herren |
Schiedsrichterausbildung
Der EBV 1971 führt bereits seit der Saison 2006/2007 eine vereinsinterne Schiedsrichter-Vorausbildung durch.
Unter Leitung von David Kiutra und zwei Assistenten aus dem Jugendbereich werden in jedem Jahr Spielerinnen und Spieler ab der Altersklasse U 15 an das Leiten von Spielen herangeführt.
Zielstellung dieser Vorausbildung soll es sein, dass die Kandidaten, die den zentralen Lehrgang des Landesverbandes in Lindow/Mark besuchen, besser vorinformiert sind. Es geht uns vor allem darum, dass sie
- bereits gewisse Inhalte der Ausbildung gemeinsam mit der Lehrgangsleitung durchsprechen
- die Schiedsrichterzeichen beherrschen und
- Grundregeln des richtigen Laufens auf dem Feld verinnerlichen.
Die Dauer des Lehrgangs ist auf 10 h terminiert.
Inhalte der Vorausbildung:
Teil 1
- eigenes Studium der vom BBV gelieferten Materialien (2 h)
Teil 2
- Teambesprechung und Beantwortung der dazu ungeklärten Fragen (4 h)
Teil 3
- Anwendung der gelernten Schiedsrichterzeichen in der Sporthalle bei einem Trainingsspiel (2 h),
- Darstellung und Verinnerlichung der Laufwege eines Schiedsrichters auf dem Spielfeld (2 h)

