Platzierungen der EBV-Teams seit der Saison 2001/2002
| Herren | Sen.II | Damen | U20w | U20m | U18w | U18m | U16w | U16m | U14w | U14m | U12 | U11 | U10 | Anzahl Teams | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | LL 9. | 5. | OL 3. | OL 4. | OL 5. / LL 1. | OL 2. | OL 2. / LL 8. | OL 4. | OL 2. / LL 6. | 3. | 3. | Mix 3. | – | – | 15 |
| 02/03 | BL 6. | 3. | OL 2. | OL 3. | OL 4. / LL 3. | Meist. | OL 2. / LL 4. | OL 3. | OL 2. | 4. | 3. | Mix Meist. | – | – | 14 |
| 03/04 | – | 2. | OL 4. | OL 3. | OL 5. / LL 5. | OL 2. | OL 2. | OL 3. | OL 4. / LL 7. | – | 7. | – | – | – | 11 |
| 04/05 | – | 3. | – | OL 4. | OL 4. / LL 8. | Meist. | OL 4. | OL 2. | Meist. LL 6. | – | Meist. | – | – | – | 10 |
| 05/06 | – | 3. | – | OL 3. | OL 6. | OL 2. | OL 5. / LL 9. | – | OL 6. | – | 3. | – | – | – | 8 |
| 06/07 | BL 3. | Meist. | – | OL 4. | OL 9. | OL 2. | OL 4. | – | OL 4. | – | 6. | 2. | – | – | 9 |
| 07/08 | LL 9. | 4. | – | OL 6. | LL 1. | – | OL 6. | – | OL 2. | – | – | 2. | – | – | 7 |
| 08/09 | – | 2. | 5. | – | OL 7. | – | OL 6. | – | Meist. | – | 8. | – | 5. | – | 7 |
| 09/10 | BL 7. | 3. | – | – | – | – | Meist. | – | OL 6. | – | 5. | 6. | – | – | 6 |
| 10/11 | BL 3. | 5. | – | – | OL 2. | OL 5. | OL 2. | – | – | – | 4. | 7. | – | – | 7 |
| 11/12 | 2. (Auf.i.d.OL) | 3. | 3. | – | – | – | – | – | – | – | BL 3. | – | 2. | – | 5 |
| 12/13 | 8. (Ab.i.d.LL) | 3. | – | – | – | – | – | – | OL 7. | – | BL 7. / BK 5. | BL 6. | – | – | 6 |
| 13/14 | LL 6. / BL 4. | 6. | – | – | – | – | OL 6. | – | – | – | BL 6. / BK 2. | BL 4. | – | – | 7 |
| 14/15 | LL 8. (Ab.i.d.BL) | 4. | – | – | – | – | OL 8. | – | OL 6. / LL 6. | – | BL 7. / BK 4. | 5. | – | 2. | 9 |
| 15/16 | BL 5. | 4. | – | – | OL 4. | – | – | – | OL 5. | – | BL 6. | 3. | 5. | 7 | |
| 16/17 | BL Ost 3. | 4. | – | – | – | – | OL 7. | – | OL 2. | – | 5. | 4. | 4. | – | 7 |
| 17/18 | BL 3. | 4. | – | – | – | – | 5. | – | BK 6. | – | BK 5. | – | – | – | 5 |
| Herren | Sen.II Sen.III | Damen | U20w | U20m | U18w | U18m | U16w | U16m | U14w | U14m | U12 | U11 | U10 | Anzahl Teams | |
| 18/19 | BH 3.Pl. | 4./3. | – | – | – | – | 5.Pl. | – | 7.Pl. | – | 3.Pl. | – | – | – | 5 |
| 19/20 | BH 6.Pl. | 4./2. | – | – | – | – | zur.gez. | – | 6. Pl. | – | 7.Pl. | – | – | – | 7 |
| 20/21 | keine | Saison | gespielt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21/22 | Aufstieg in die LL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 22/23 | LL Pl. | ||||||||||||||
| 23/24 | Aufstieg in die OL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24/25 | OL 8.Pl. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25/26 |
EBV-Topscorer ab der Saison 2003/2004
(von allen in der jeweiligen Saison gestarteten EBV-Teams und durch BBV-Spielleiter statistisch ausgewertet; außer bei U 12 und jünger/ es werden keine Statistiken geführt)
– Statistik wird durch den BBV geführt seit 2003/2004)
| Saison | Altersklasse | Name | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2003/2004 | Landesliga Herren | Alexander Türk | 205 |
| Bestenliga Senioren II | Jörg Bastian | 179 | |
| Oberliga U 20 männlich | Tim Jockel | 300 | |
| Oberliga U 20 weiblich | Juliane Hensel | 195 | |
| Oberliga U 18 männlich | Erik Hermann | 402 | |
| Oberliga U 18 weiblich | Nena Henck | 220 | |
| Oberliga U 16 männlich | Christian Kummelt | 388 | |
| Landesliga U 16 männlich | Marco Witoszek | 173 | |
| Oberliga U 16 weiblich | Julia Schulze | 206 | |
| Bestenliga U 14 männlich | Paul Schulz | 322 | |
| 2004/2005 | Landesliga Herren | Thomas Borchert | 216 |
| Bestenliga Senioren II | Jörg Bastian | 127 | |
| Oberliga U 20 männlich | Erik Hermann | 301 | |
| Oberliga U 16 männlich | Gunter Hermann | 589 | |
| Oberliga U 18 weiblich | Nena Henck | 341 | |
| Oberliga U 18 männlich | Erik Hermann | 503 | |
| Bestenliga U 14 männlich | Romano Dietz | 48 | |
| 2005/2006 | Landesliga Herren | Carsten Wehlmann | 243 |
| Senioren II (nur 3 Teams/4 Spiele) | Jörg Bastian | 39 | |
| Oberliga U 16 männlich | Paul Schulz | 167 | |
| Bestenliga U 14 männlich | Paul Reichardt | 300 | |
| 2006/2007 | Bezirksliga Herren | Erik Hermann | 312 |
| Bestenliga Senioren II | Jörg Bastian | 134 | |
| Oberliga U 20 männlich | Erik Hermann | 252 | |
| Oberliga U 18 männlich | Gunter Hermann | 389 | |
| Oberliga U 16 männlich | Paul Reichardt | 273 | |
| Bestenliga U 14 männlich | Dennis Herkt | 249 | |
| 2007/2008 | Bezirksliga Herren | Paul Schulz | 223 |
| Bestenliga Senioren II | Axel Wollmann | 51 | |
| Landesliga U 20 männlich | David Kiutra | 243 | |
| Oberliga U 16 männlich | Paul Reichardt | 398 | |
| 2008/2009 | Bestenliga Senioren II | Jörg Bastian | 121 |
| Oberliga U 20 männlich | Paul Schulz | 190 | |
| Oberliga U 18 männlich | Paul Reichardt | 356 | |
| Toni Meinhardt | 329 | ||
| Oberliga U 16 männlich | Dennis Herkt | 273 | |
| 2009/2010 | Bestenliga Senioren II | Jörg Bastian | 114 |
| Bezirksliga Herren | Paul Schulz | 240 | |
| Oberliga U 16 männlich | Jan Grünberg | 319 | |
| Oberliga U 18 männlich | Paul Reichardt | 332 | |
| Oberliga U 16 männlich | Jan Grünberg | 319 | |
| Bestenliga U 14 männlich | Kevin Köster | 425 | |
| 2010/2011 | Bezirksliga Herren | Florian Konnegen | 266 |
| Senioren II | Jörg Bastian | 133 | |
| Oberliga U 20 männlich | Juan Hidalgo | 80 | |
| Oberliga U 18 männlich | Jan Grünberg | 591 | |
| BL U 14 männlich | Max Schulz | 526 | |
| 2011/2012 | Landesliga Herren | Florian Konnegen | 250 |
| Bestenliga Senioren II | Steffen Wersing | 128 | |
| Oberliga U 18 männlich | Jan Grünberg | 348 | |
| Oberliga U 19 weiblich | Michelle Eichner | 103 | |
| Bestenliga U 14 männlich | Kilian Schwabe (Gastsp. Ffo.) | 320 | |
| 2012/2013 | Oberliga Herren | Florian Konnegen | 284 |
| Bezirksliga Herren | Jan Grünberg | 192 | |
| Oberliga U 19 weiblich | Michelle Eichner | 86 | |
| Bestenliga Senioren II | Steffen Wersing | 128 | |
| Oberliga U 16 männlich | Max Schulz | 459 | |
| Bestenliga U 14 männlich | Dean Hölzel | 197 | |
| Bestenklasse U 14 männlich | Teoman Prahst | 63 | |
| 2013/2014 | Landesliga Herren | Toni Meinhardt | 153 |
| Bezirksliga Herren | Jan Grünberg | 228 | |
| Bestenliga Senioren II | Mario Krüger | 152 | |
| OL U 18 männlich | René Friedrich | 303 | |
| Bestenliga U 14 m | Teoman Prahst | 242 | |
| Bestenklasse U 14 männlich | Dean Hölzel | 238 | |
| 2014/2015 | Landesliga Herren | Kevin Köster | 175 (5.Pl.) |
| Dennis Herkt | 172 (7.Pl.) | ||
| Bestenliga Senioren II | Steffen Wersing | 148 (2.Pl.) | |
| Oberliga U 18 männlich | Tim Raasch | 178 (13.Pl.) | |
| Oberliga U 16 männlich | Paul Wilhelm | 164 (8.Pl.) | |
| Landesliga U 16 männlich | Tobias Krutenat | 99 (21.Pl.) | |
| Bestenliga U 14 männlich | Jean-Marc Hintze | 126 (16.Pl.) | |
| Bestenklasse U 14 männlich | Carlos van den Brandt | 96 (9.Pl.) | |
| 2015/2016 | Bezirksliga Herren | in Bearbeitung | |
| Bestenliga Senioren II | |||
| Oberliga U 20 männlich | |||
| Oberliga U 16 männlich | |||
| Bestenliga U 14 männlich | |||
| Bestenliga U 11 und U 10 | Listen werden hier nicht geführt | ||
| 2016/2017 | Bezirksliga Herren | Kevin Köster | |
| Senioren II | |||
| OL U 18 | |||
| OL U 16 | |||
| BK U 14 | |||
| BL U 12 und U 11 | Listen werden hier nicht geführt | ||
| 2017/2018 | Bezirksliga Herren | Kevin Köster | 171 (1.Pl.) |
| Senioren II | nicht mehr ermittelt | ||
| OL U 18 | dto. | ||
| BL U 16 | dto. | ||
| BK U 14 | dto. |
Statistik wurde (auch nicht durch BBV-Spielleiter) nicht weiter geführt.



















