Für jede Spielerin/ für jede Spielerin, für jedes Elternteil (auch wenn es nicht Mitglied ist) besteht die Möglichkeit eines optionalen Fitnesstrainings bei Mirko Waldera: jeden Sonntag, 14:00 – 16:00 Uhr. (linke Halle Sportanlagen Eisenbahnstraße)
Aktuelle Trainingszeiten:
| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen, Nachwuchs weibl. Bereich (TH 2) | – | 18:00 bis 20:00 | – | – | – | – |
| Landesliga Herren | – | 18:00 bis 20:00 An der Schleuse | – | – | 18:00 bis 20:00 An der Schleuse | 18:30 bis 20:30 An der Schleuse |
| Herren II | – | – | – | – | 18:30 bis 20:30 An der Schleuse | |
| LL U 18 Jahrgänge 2009 bis 2012 (TH 2) | – | 16:00 bis 18:00 An der Schleuse | – | – | 16:00 bis 18:00 An der Schleuse | – |
| LL U 16 m Jahrgänge 2011 bis 2015 (TH 2) | – | 16:00 bis 18:00 An der Schleuse | – | – | 16:00 bis 18:00 An der Schleuse | – |
| U 14 m Jahrgänge 2013 und 2014 (TH 2) | 16:30 bis 18:00 | – | 16:30 bis 18:00 | – | – | – |
| Bestenliga U 12 Jahrgang 2015 und jünger (TH 2) | 15:30 bis 17:00 | – | 16:30 bis 18:00 | – | – | – |
Anschriften Sportstätten:
Trainings- und Wettkampfstätten:
(2) Sporthalle An der Schleuse 4 15890 Eisenhüttenstadt
(1) Inselhalle Insel 1 15890 Eisenhüttenstadt
Altersklassen und Coaches, Saison 2026/2027:
- Landesliga Herren – David Kiutra, Robert Zucknick
- Damen, Nachwuchs weiblicher Bereich – Jörg Bastian
- Landesliga U 18 m – Jahrgänge 2009 – 2012 – Steffen Schneider, Max Kalisch
- Landesliga U 16 m – Jahrgänge 2011 – 2015 – Max Kalisch, Steffen Schneider
- Landesliga U 14 m – Jahrgänge 2013 und 2014 – Marcus Vorhoff, Daniel Karls
- Bestenliga U 12 m – Jahrgang 2015 und jünger – Marcus Vorhoff
- Trainingsgruppe U 10 – Jahrgang 2015 und jünger – Marcus Vorhoff, Anne Vorhoff




















