Herren II Saison 2025/2026
| Name, Vorname | Jahrgang | spielt seit | Position | 
|---|---|---|---|
| Bastian, Jörg | 1972 | 1984 | F, C | 
| Bohlig, Marcus | 1976 | 2015 | C | 
| Bisch, Patrice | 2004 | 2016 | F, C | 
| Haubold-Kretschmer, Peter | 1981 | 1996 | F, C | 
| Hohlbein, Jörg | 1961 | 1973 | F, G | 
| Karls, Daniel | 1979 | 1991 | F, C | 
| Kettenbeil, Rico | 1977 | 2019 | F | 
| Kreßler, Robert | 1981 | 1991 | F | 
| Lukosius, Mindaugas | 1981 | 1996 | C | 
| Rüdiger, Oliver | 1979 | 1991 | F | 
| Schade, Martin | 1984 | 1998 | F, G | 
| Schneider, Steffen | 1976 | 1988 | F, C | 
| Zucknick, Robert | 1981 | 2020 | F | 
Trainer: Robert Zucknick, David Kiutra
Trainingszeiten, Trainingsstätte:
- Sonntag, 19:00 – 21:00 Uhr, Sporthalle An der Schleuse 4
 
			 
			

