Team Herren Bezirksliga Staffel Süd – Saison 2025/2026
| Name, Vorname | Jahrgang | spielt seit | Position |
|---|---|---|---|
| Bastian, Timon | 2006 | 2022 | C |
| Bisch, Patrice | 2004 | 2017 | F |
| Herkt, Dennis | 1993 | 2001 | C |
| Karls, Daniel | 1979 | 1991 | F, C |
| Kiutra, David | 1989 | 2003 | G, F |
| Kohnert, Jeremy | 2005 | 2014 | F, C |
| Kraske, Jonas | 2001 | 2011 | F |
| Kreßler, Robert | 1981 | 1991 | F, G |
| Laabs, Tobias | 2001 | 2025 | F |
| Lukosius,Mindaugas | 1981 | 1996 | C |
| Nitsche, Niklas | 2005 | 2023 | F, C |
| Schallhorn, Julian | 1997 | 2010 | F, G |
| Schneider, Arian | 2008 | 2018 | G, F |
| Schneider, Steffen | 1976 | 2007 | F, C |
| Schulz, Max | 1997 | 2025 | G, F |
| Sorokin, Egor | 2006 | 2025 | F |
| Theißen, Roman | 2002 | 2010 | F, G |
| Vorhoff, Marcus | 1985 | 1995 | F, C |
| Yu, Ruiyi | 2007 | 2024 | F |
| Zucknick, Robert | 1981 | 2017 | F |
| Zühlke, Linus | 2007 | 2020 | F |
Spielertrainer: David Kiutra, Robert Zucknick
Trainingszeiten, Trainingsstätte:
- Dienstag, 18:30 – 20:30, Inselhalle
- Freitag, 18:00 Uhr – 20:00 Uhr, Sporthalle An der Schleuse 4
- Sonntag, 18:30 Uhr – 20:30 Uhr, Sporthalle An der Schleuse 4
- Optional Sonntag, 09:00 Uhr – 11:00 Uhr Fitnesstraining bei Fitnesstrainer Mirko Waldera, linke Halle Sportanlagen Eisenbahntraße 29





















