Landesliga Herren Kader – Saison 2022/2023
Name, Vorname | Jahrgang | spielt seit | Position |
---|---|---|---|
Bisch, Patrice | 2004 | 2016 | F |
Gomez, Jaime | 1991 | 1998 | C, F |
Grünberg, Jan | 1994 | 2006 | F, G |
Herkt, Dennis | 1992 | 2001 | C |
Kalisch, Max | 2003 | 2013 | C |
Köster, Patrick | 1989 | 2004 | F |
Lehmann, Joey | 1999 | 2014 | F |
Mahlich, Moritz | 2001 | 2013 | C |
Meinhardt, Toni (Mitgliedschaft ruht) | 1992 | 2007 | C |
Palkin, Vitali | 2004 | 2017 | F, C |
Prahst, Teoman | 2000 | 2012 | F, G |
Radt, Ludwig | 2001 | 2014 | G, F |
Raue, Marc-René | 2000 | 2015 | C |
Schallhorn, Juian | 1997 | 2007 | F,G |
Schubel, Adrian | 2005 | 2014 | G |
Schulz, Paul | 1990 | 2002 | G |
Schwanz, Oliver | 1986 | 2001 | F,G |
van den Brandt, Paul | 1993 | 2006 | F |
Vorhoff, Marcus | 1985 | 1995 | F, C |
Zucknick, Robert | 1981 | 2017 | F |
Spielertrainer: Paul Schulz
Trainingszeiten und Trainingsstätte:
Achtung: Die Trainingszeiten können sich kurzfristig ändern.
- Mittwoch, 19:30 – 21.00 Uhr – Sporthalle An der Schleuse 4
- Freitag, 19:30 – 21:00 Uhr – Sporthalle An der Schleuse 4
- Optional Sonntag, 14:00 – 16:00 Fitnesstraining bei Fitnesstrainer Mirko Waldera, linke Halle: Sportanlagen Eisenbahnstraße 29