Team 2.Herren Bezirksliga Staffel Süd – Saison 2024/2025
Name, Vorname | Jahrgang | spielt seit | Position |
---|---|---|---|
Bastian, Timon | 2006 | 2022 | C |
Bisch, Patrice | 2004 | 2017 | F |
Bohlig, Marcus | 1976 | 2015 | F, C |
Haubold-Kretschmer, Peter | 1981 | 1996 | F, C |
Herkt, Dennis | 1993 | 2001 | C |
Karls, Daniel | 1979 | 1991 | F, C |
Kettenbeil, Ricco | 1977 | 2019 | F |
Kiutra, David | 1989 | 2003 | G, F |
Köster, Patrick | 1989 | 2002 | F, C |
Kraske, Jonas | 2001 | 2011 | F |
Kreßler, Robert | 1981 | 1991 | F, G |
Lukosius,Mindaugas | 1981 | 1996 | C |
Nitsche, Niklas | 2005 | 2023 | F, C |
Palkin, Vitali | 2004 | 2017 | F |
Radt, Ludwig | 2001 | 2012 | F, G |
Reger, Dominik | 2006 | 2014 | F |
Rüdiger, Oliver | 1979 | 1992 | F |
Schade, Martin | 1984 | 2019 | F |
Schallhorn, Julian | 1997 | 2010 | F, G |
Schneider, Arian | 2008 | 2018 | G, F |
Schneider, Steffen | 1976 | 2007 | F, C |
Schulpig, Nico | 2005 | 2017 | F, G |
Tesche, Hugo | 2008 | 2022 | F, C |
Theißen, Roman | 2002 | 2010 | F, G |
Vorhoff, Marcus | 1985 | 1995 | F, C |
Zucknick, Robert | 1981 | 2017 | F |
Trainer: Max Kalisch, Jörg Hohlbein
Trainingszeiten, Trainingsstätte:
- Mittwoch, 19:00 Uhr – 21:00 Uhr, Sporthalle An der Schleuse 4
- Freitag, 19:30 Uhr – 21:30 Uhr, Sporthalle An der Schleuse 4
- Sonntag, 19:00 Uhr – 21:00 Uhr, Sporthalle An der Schleuse 4
- Optional Sonntag, 14:00 Uhr – 16:00 Uhr Fitnesstraining bei Fitnesstrainer Mirko Waldera, linke Halle Sportanlagen Eisenbahntraße 29