Mannschaftsfoto – Saison 2021/2022
![]() |
Kader Minis – Saison 2021/2022
Name, Vorname | Jahrgang | spielt seit | Position | Größe |
Dalhancer, Baran | 2009 | 2020 | n.n. | 1,61 m |
Fredeland, Merle | 2010 | 2020 | n.n. | 1,45 m |
Göldner, Anton | 2011 | 2020 | n.n. | 1,42 m |
Knust, Laura | 2009 | 2020 | n.n. | 1,48 m |
Knust, Lucas | 2009 | 2020 | n.n. | 1,58 m |
Lau, Jonas | 2009 | 2020 | n.n. | 1,54 m |
Robert, Lennard | 2009 | 2020 | n.n. | 1,49 m |
Rosengart, Theo | 2010 | 2020 | n.n. | 1,63 m |
Schmidt, Ben | 2009 | 2020 | n.n. | 1,68 m |
Seifert, Felix | 2009 | 2020 | n.n. | 1,40 m |
Taubert, Ben Kevin | 2010 | 2020 | n.n. | 1,29 m |
Theel, Evelyn | 2009 | 2020 | n.n. | 1,44 m |
Vorhoff, Ben | 2011 | 2020 | n.n. | 1,41 m |
Weidauer, Thea | 2009 | 2020 | n.n. | 1,59 m |
Durchschnitt | Jahre | 0 Jahre | m | |
Aktualisierung im August |
Trainingszeiten und Trainingsstätte
- Montag 16:00 bis 18.00 Uhr, Sporthalle An der Schleuse 4
- Donnerstag von 16:30 bis 18:00 Uhr, Sporthalle An der Schleuse 4