Saison 2011/2012
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |
| Landesliga Herren | 18:30-21:30 Sportanlagen Eisenbahnstr. | 18:30–21:30 Sportanlagen Eisenbahnstr. | ||||
| Senioren II | 19:30–21:30 Sportanlagen Eisenbahnstr. | |||||
| OL U 19 w | 17:30-19:00 Sportanlagen Eisenbahnstr. | 18:15–20:00 Sportanlagen Eisenbahnstr. | ||||
| LL U 18 m | 16:45–18:15 Sportanlagen Eisenbahnstr. | 18:00–20:00 Sportanlagen Eisenbahnstr. | ||||
| BL U 13/14 mix | 16:00–17:30 Sportanlagen Eisenbahnstr. | 16:30–18:00 Sportanlagen Eisenbahnstr. | ||||
| U 12 mix (außer Konk. in BL U 11) | 15:00–16:30 Sportanlagen Eisenbahnstr. | 15:30–17:00 Sportanlagen Eisenbahnstr. | ||||
| BL U 11 mix | 15:30–16:45 Sportanlagen Eisenbahnstr. | 17:00–18:30 Sportanlagen Eisenbahnstr. |
*09.10.2011 kein Sen. II Training wg. Reparaturarbeiten am Parkett
*Während Oktoberferien kein Nachwuchstraining wg. Reparaturarbeiten am Parkett
Anschriften Sportstätten
| Sportanlagen Eisenbahnstr. Eisenbahnstraße 29 15890 Eisenhüttenstadt |
Inselhalle Insel 1 15890 Eisenhüttenstadt |
Altersklassen
- Landesliga Herren
- Senioren II (Jahrgänge 1980 und älter)
- Oberliga U 19 weiblich (Jahrgänge 1993/1994)
- Landesliga U 18 männlich (Jahrgänge 1994/1995)
- Bestenliga U 13/14 mix (Jahrgänge 1998/1999)
- U12 mix (außer Konkurrenz in Bestenliga U 11) (Jahrgang 2000)
- Bestenliga U 11 mix (Jahrgänge 2001/2002/2003)

